Statistikk over bruk for almashriq

Periode for summering: December 2009
Opprettet 01-jan.-2010 06:40 CET

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Locations]

Månedlig statistikk for December 2009
Totalt antall treff 1313891
Totalt antall filer 873969
Total Sider 454890
Total Besøk 116323
Total kB Files 80182631
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antall unike klientadresser 120038
Totalt antall unike URLer 50401
Totalt antall unike henvisninger 20102
Totalt antall unike klienttyper 1319
. Snitt Maks
Treff per time 1765 4941
Treff per dag 42383 51109
Filer per dag 28192 35935
Sider per dag 14673 20011
Besök per dag 3752 4511
kB Files per Day 2586536 3882225
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Treff sortert etter responskode
Oidentifierad svarskod 29
Kode 200 - OK 873969
Kode 206 - Partiellt innehold 14909
Kode 301 - Permanent flyttet 7882
Kode 302 - Funnet 29278
Kode 304 - Uforandret 156426
Kode 400 - Feilaktig forespørsel 47
Kode 403 - ikke tillatt 310
Kode 404 - Ikke funnet 230748
Kode 405 - Metode ikke tillatt 191
Kode 416 - Forespurt intervall ikke tilgjengelig 95
Kode 500 - Intern serverfeil 1
Kode 501 - Ikke implementert 6

Daglig bruk for December 2009

Daglig statistikk for December 2009
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kB F kB In kB Out
1 44080 3,35% 34853 3,99% 18838 4,14% 4113 3,54% 4335 3,61% 2434375 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
2 39405 3,00% 30331 3,47% 15390 3,38% 4134 3,55% 4375 3,64% 2015966 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
3 41065 3,13% 30937 3,54% 15403 3,39% 4448 3,82% 4389 3,66% 2440923 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 38409 2,92% 28646 3,28% 15470 3,40% 4265 3,67% 4144 3,45% 2556503 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 40150 3,06% 29229 3,34% 15818 3,48% 3935 3,38% 3815 3,18% 3098852 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 44842 3,41% 33546 3,84% 20011 4,40% 4148 3,57% 4052 3,38% 2455871 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 47457 3,61% 35935 4,11% 20005 4,40% 4364 3,75% 4734 3,94% 2853441 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
8 41055 3,12% 31463 3,60% 15602 3,43% 4511 3,88% 4613 3,84% 2258803 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
9 37895 2,88% 28704 3,28% 13377 2,94% 4066 3,50% 4469 3,72% 2086972 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 45000 3,42% 33667 3,85% 19763 4,34% 4180 3,59% 4379 3,65% 2624954 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 51109 3,89% 33117 3,79% 17711 3,89% 4283 3,68% 6353 5,29% 2801945 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
12 44624 3,40% 27455 3,14% 14685 3,23% 3778 3,25% 5793 4,83% 2896361 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
13 44192 3,36% 27087 3,10% 13664 3,00% 3975 3,42% 6114 5,09% 2284574 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 46474 3,54% 28358 3,24% 12724 2,80% 4127 3,55% 6437 5,36% 3014445 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 45626 3,47% 29706 3,40% 15540 3,42% 3829 3,29% 6081 5,07% 2200309 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 44675 3,40% 29542 3,38% 13581 2,99% 3814 3,28% 6101 5,08% 3463810 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 46467 3,54% 30670 3,51% 13405 2,95% 3575 3,07% 5838 4,86% 2678284 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
18 45201 3,44% 29042 3,32% 15084 3,32% 3494 3,00% 5583 4,65% 2407266 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 39889 3,04% 24547 2,81% 13947 3,07% 3427 2,95% 5410 4,51% 2260054 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 38870 2,96% 22888 2,62% 11354 2,50% 3465 2,98% 5417 4,51% 3882225 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
21 38451 2,93% 23615 2,70% 10874 2,39% 3504 3,01% 5585 4,65% 2233648 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
22 39329 2,99% 24854 2,84% 11513 2,53% 3297 2,83% 5273 4,39% 2949637 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 40170 3,06% 23869 2,73% 12845 2,82% 3381 2,91% 5305 4,42% 2318328 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 37725 2,87% 23593 2,70% 13109 2,88% 3145 2,70% 5035 4,19% 2903214 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 37092 2,82% 23444 2,68% 13615 2,99% 3018 2,59% 4728 3,94% 2374346 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 42973 3,27% 27315 3,13% 14853 3,27% 3241 2,79% 5102 4,25% 2843851 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
27 39872 3,03% 24890 2,85% 11617 2,55% 3323 2,86% 5406 4,50% 2540417 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
28 42196 3,21% 25466 2,91% 13204 2,90% 3474 2,99% 5548 4,62% 2511267 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
29 41430 3,15% 24380 2,79% 11648 2,56% 3541 3,04% 5483 4,57% 2178435 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 42351 3,22% 25546 2,92% 13545 2,98% 3518 3,02% 5361 4,47% 2583289 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
31 45817 3,49% 27274 3,12% 16695 3,67% 3500 3,01% 5054 4,21% 2030269 2,53% 0 0,00% 0 0,00%

Bruk time for time for December 2009

Statistikk time for time for December 2009
Time Treff Filer Sider kB F kB In kB Out
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 1782 55268 4,21% 1191 36927 4,23% 598 18539 4,08% 83358 2584097 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1535 47596 3,62% 1011 31358 3,59% 574 17797 3,91% 74413 2306799 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1475 45725 3,48% 998 30939 3,54% 560 17370 3,82% 91729 2843602 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1359 42147 3,21% 884 27412 3,14% 518 16081 3,54% 93469 2897526 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1321 40975 3,12% 863 26780 3,06% 508 15752 3,46% 72271 2240388 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1256 38954 2,96% 838 25990 2,97% 493 15311 3,37% 82960 2571746 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1497 46418 3,53% 1066 33063 3,78% 773 23963 5,27% 83416 2585903 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1252 38824 2,95% 818 25383 2,90% 531 16490 3,63% 62858 1948607 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1365 42316 3,22% 898 27860 3,19% 537 16650 3,66% 92312 2861667 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1443 44741 3,41% 923 28640 3,28% 538 16704 3,67% 72254 2239866 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1502 46590 3,55% 948 29399 3,36% 512 15896 3,49% 74062 2295925 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1670 51783 3,94% 1102 34168 3,91% 568 17620 3,87% 81803 2535883 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1748 54195 4,12% 1130 35045 4,01% 576 17863 3,93% 99507 3084711 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1886 58492 4,45% 1270 39381 4,51% 660 20461 4,50% 106408 3298655 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1986 61581 4,69% 1328 41196 4,71% 741 22988 5,05% 103742 3216005 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2035 63104 4,80% 1349 41826 4,79% 704 21841 4,80% 126132 3910088 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2078 64441 4,90% 1401 43434 4,97% 697 21623 4,75% 193681 6004097 7,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2154 66786 5,08% 1433 44452 5,09% 679 21067 4,63% 145227 4502031 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2276 70579 5,37% 1506 46692 5,34% 715 22170 4,87% 143593 4451378 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2239 69409 5,28% 1479 45859 5,25% 690 21411 4,71% 171339 5311524 6,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2172 67349 5,13% 1454 45099 5,16% 622 19294 4,24% 135708 4206947 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2256 69948 5,32% 1529 47419 5,43% 630 19541 4,30% 144497 4479408 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2232 69208 5,27% 1543 47862 5,48% 661 20501 4,51% 134082 4156546 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1853 57462 4,37% 1218 37785 4,32% 579 17957 3,95% 117717 3649235 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligste 30 utav totalt 50401 URLer
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 20819 1,58% 251719 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9215 0,70% 536 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 6745 0,51% 581724 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 3724 0,28% 8693 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/
5 3443 0,26% 39522 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/
6 2283 0,17% 24825 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 2222 0,17% 21624 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /base/music.html
8 2063 0,16% 33201 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/contents.html
9 1907 0,15% 4838 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
10 1880 0,14% 5757 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/
11 1798 0,14% 445514 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/Lebanon_July_2006.kmz
12 1741 0,13% 9063 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/
13 1724 0,13% 2827 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
14 1683 0,13% 38656 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/myth/
15 1618 0,12% 11794 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
16 1463 0,11% 240018 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/usage_200911.html
17 1421 0,11% 6098 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
18 1391 0,11% 24443 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
19 1281 0,10% 1081 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/mailpage.html
20 1121 0,09% 762 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/385/railways/cel.css
21 1080 0,08% 1114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/aghadan.html
22 1058 0,08% 7334 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
23 997 0,08% 2473 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700.arts/780.music/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
24 995 0,08% 134510 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /general/300/320/327/fafo/reports/353.pdf
25 983 0,07% 222973 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /general/200/220/bible/01_genesis.html
26 973 0,07% 32773 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
27 960 0,07% 2207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/recipes/misc.html
28 941 0,07% 904 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/atlal.html
29 941 0,07% 1416 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/title.html
30 932 0,07% 1673 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/music.html

Vanligste 10 utav totalt 50401 URLer Av kB F
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 398 0,03% 6579504 8,21% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
2 171 0,01% 6094490 7,60% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/ouzkourini.mp3
3 66 0,01% 2887162 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/388/ipc/ipc-hb-1948/IPC-HB-1948.pdf
4 734 0,06% 2284873 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/770.photography_and_photographs/778/movies/beirut-drive-01.mpg
5 151 0,01% 2116764 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/nour-el-houdda/ya-garat-al-wadi/nour-el-houdda-01.mp3
6 825 0,06% 1723446 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/770.photography_and_photographs/778/movies/beirut-drive-02.mpg
7 118 0,01% 1441029 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/laure-daccache/06-ana-tabaai-kidha.mp3
8 61 0,00% 1333789 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/pdf/whole-doc.pdf
9 143 0,01% 1258655 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/laure-daccache/07-wadaat.mp3
10 200 0,02% 950983 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/fareed-el-attrache/songs/ya-reitni.mp3

Vanligste 10 utav totalt 10939 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 20819 1,58% 6296 5,66% /
2 6745 0,51% 4259 3,83% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
3 3724 0,28% 2205 1,98% /egypt/700/780/umKoulthoum/
4 2283 0,17% 1808 1,63% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
5 1618 0,12% 1384 1,24% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
6 1683 0,13% 1337 1,20% /jordan/900/930/petra/myth/
7 2063 0,16% 1334 1,20% /general/600/640/641/khayat/contents.html
8 1391 0,11% 1254 1,13% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
9 2222 0,17% 1250 1,12% /base/music.html
10 1907 0,15% 1225 1,10% /egypt/700/780/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html

Vanligste 10 utav totalt 10320 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 20819 1,58% 1355 2,85% /
2 3724 0,28% 298 0,63% /egypt/700/780/umKoulthoum/
3 1741 0,13% 240 0,50% /lebanon/
4 983 0,07% 206 0,43% /general/200/220/bible/01_genesis.html
5 6745 0,51% 201 0,42% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
6 2283 0,17% 158 0,33% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 1281 0,10% 143 0,30% /base/mailpage.html
8 166 0,01% 141 0,30% /bruk/usage_200701.html
9 1880 0,14% 141 0,30% /lebanon/700/780/fairuz/
10 568 0,04% 133 0,28% /general/000/010/011/phoenicia_biblio.html

Vanligste 30 utav totalt 120038 sider
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 26668 2,03% 25477 2,92% 416288 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 160 0,14% 67.223.238.165
2 24094 1,83% 22197 2,54% 783260 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,05% 20057.crawl.yahoo.net
3 17951 1,37% 16307 1,87% 505466 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,02% b3090792.crawl.yahoo.net
4 15228 1,16% 7727 0,88% 1111245 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,05% 77.88.43.25
5 12271 0,93% 6007 0,69% 987871 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 77.88.30.247
6 10206 0,78% 3025 0,35% 276612 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,04% 66.249.65.17
7 10002 0,76% 9581 1,10% 35517 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 171.67.65.207
8 9403 0,72% 9403 1,08% 120660 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,16% 71.246.50.28
9 7628 0,58% 2193 0,25% 200827 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,03% 66.249.65.248
10 7214 0,55% 6854 0,78% 31125 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,10% l3.dotnetdotcom.org
11 6670 0,51% 6119 0,70% 280760 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% llf320057.crawl.yahoo.net
12 6301 0,48% 6067 0,69% 220955 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 72.5.29.0
13 4762 0,36% 3922 0,45% 443954 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,04% spider59.yandex.ru
14 3596 0,27% 399 0,05% 6655 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 468 0,40% msnbot-65-55-104-154.search.msn.com
15 3151 0,24% 2919 0,33% 582400 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,29% crawl-3c.cuil.com
16 3082 0,23% 2634 0,30% 30760 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,04% 58.27.170.140
17 2975 0,23% 744 0,09% 51562 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,02% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
18 2866 0,22% 2457 0,28% 47108 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.157.237.133
19 2859 0,22% 970 0,11% 252652 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% spider53.yandex.ru
20 2835 0,22% 107 0,01% 174733 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% slovo03.yandex.ru
21 2596 0,20% 1574 0,18% 226230 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,03% 95.108.157.251
22 2498 0,19% 2393 0,27% 29531 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 299 0,26% ler6132.ask.com
23 2475 0,19% 253 0,03% 20053 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.158.147.238
24 2355 0,18% 1187 0,14% 202293 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.103.62.70
25 2319 0,18% 2235 0,26% 160283 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 188.62.237.1
26 2150 0,16% 1616 0,18% 47898 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,06% 66.249.65.203
27 2120 0,16% 2083 0,24% 5499 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 341 0,29% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
28 2113 0,16% 2045 0,23% 3939 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 360 0,31% natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
29 2086 0,16% 1670 0,19% 26675 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.187.74.4
30 2080 0,16% 2009 0,23% 4925 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 296 0,25% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Vanligste 10 utav totalt 120038 sider Av kB F
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 1605 0,12% 1605 0,18% 6221739 7,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.147.239
2 730 0,06% 721 0,08% 1244776 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 95.108.151.5
3 15228 1,16% 7727 0,88% 1111245 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,05% 77.88.43.25
4 12271 0,93% 6007 0,69% 987871 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 77.88.30.247
5 1540 0,12% 1530 0,18% 941048 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% em-91-142-57-225.fastnetonline.com
6 24094 1,83% 22197 2,54% 783260 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,05% 20057.crawl.yahoo.net
7 3151 0,24% 2919 0,33% 582400 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,29% crawl-3c.cuil.com
8 505 0,04% 333 0,04% 574038 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.215.229.81
9 1196 0,09% 1196 0,14% 547866 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.135.169.40
10 1175 0,09% 1175 0,13% 517384 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.135.162.231

Vanligste 30 utav totalt 20102 henvisniger
# Treff Referent
1 24563 1,87% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
2 23489 1,79% www.welove-music.net/
3 19741 1,50% www.welove-music.net/search
4 17721 1,35% almashriq.hiof.no/
5 14518 1,10% www.google.com/search
6 12838 0,98% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 11672 0,89% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
8 11064 0,84% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/
9 6736 0,51% almashriq.hiof.no/general/600/640/641/khayat/contents.html
10 6517 0,50% almashriq.hiof.no/general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
11 6248 0,48% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/index.html
12 6213 0,47% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
13 6067 0,46% almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
14 6000 0,46% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
15 5707 0,43% translate.googleusercontent.com/translate_c
16 5596 0,43% images.google.com/imgres
17 5221 0,40% www.indiana.edu/~arabic/Nizar_Qabbani.htm
18 5016 0,38% almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
19 4863 0,37% almashriq.hiof.no/base/music.html
20 4758 0,36% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
21 4615 0,35% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
22 4499 0,34% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/index.html
23 4397 0,33% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/images-south.html
24 4312 0,33% almashriq.hiof.no/lebanon/300/380/385/railways/stock/riyak/index.html
25 3550 0,27% almashriq.hiof.no/lebanon/300/370/371/acs/reunions/2007/pictures/ragland/index.html
26 3292 0,25% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/ziad-rahbani/baadna-taybeen/index.html
27 3183 0,24% almashriq.hiof.no/lebanon/600/640/646/trad_costumes_mea/
28 3125 0,24% almashriq.hiof.no/general/600/640/646/costumes_of_the_Levant/
29 2944 0,22% almashriq.hiof.no/lebanon/300/350/355/april-war/qana/index.html
30 2897 0,22% almashriq.hiof.no/turkey/900/950/956/sultans/thumbnails.html

Vanligste 20 utav totalt 9936 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 897 3,98% om kalthoum songs
2 529 2,35% om kalthoum
3 473 2,10% um kalthoum songs
4 297 1,32% petra's population
5 286 1,27% umm kulthum
6 239 1,06% hezbollah website
7 208 0,92% um kalthoum
8 187 0,83% fairouz songs
9 172 0,76% oum kalthoum songs
10 169 0,75% fairuz songs
11 137 0,61% arabic food
12 133 0,59% middle eastern music
13 130 0,58% hizbullah
14 126 0,56% om kalthoum mp3
15 120 0,53% hezbollah
16 100 0,44% solar radiation
17 91 0,40% aleppo
18 79 0,35% fossils
19 78 0,35% umm kulthum songs
20 76 0,34% fairouz

Vanligste 15 utav totalt 1319 klienttyper
# Treff Klienttype
1 395488 30,10% Mozilla/5.0
2 212174 16,15% MSIE 8.0
3 193963 14,76% MSIE 7.0
4 170009 12,94% MSIE 6.0
5 58442 4,45% Win16
6 49809 3,79% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 49706 3,78% Yahoo! Slurp/3.0
8 20870 1,59% Googlebot/2.1
9 12765 0,97% Mozilla/4.0
10 11968 0,91% Opera 9.8
11 10921 0,83% Googlebot-Image/1.0
12 10002 0,76% WebVac (nee Pita) (webmaster@pita.stanford.edu)
13 8387 0,64% RealMedia)"
14 7233 0,55% DotBot/1.1
15 6301 0,48% ayna-crawler +http://www.a

Usage by Location for December 2009

Vanligste 30 utav totalt 191 Total Locations
# Treff Filer kB F kB In kB Out Location
1 263602 20,06% 191691 21,93% 10575050 13,19% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
2 182884 13,92% 126314 14,45% 15728747 19,62% 0 0,00% 0 0,00% Ikke oppslått/ukjent
3 112525 8,56% 100621 11,51% 3757802 4,69% 0 0,00% 0 0,00% Nettverk
4 96301 7,33% 44054 5,04% 4603888 5,74% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
5 48386 3,68% 22838 2,61% 3314429 4,13% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
6 41005 3,12% 26197 3,00% 2389487 2,98% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
7 35011 2,66% 26409 3,02% 1862882 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
8 34719 2,64% 25112 2,87% 2594920 3,24% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 32223 2,45% 18665 2,14% 2821076 3,52% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
10 29922 2,28% 19619 2,24% 1791494 2,23% 0 0,00% 0 0,00% Egypt
11 27704 2,11% 21078 2,41% 2628305 3,28% 0 0,00% 0 0,00% Saint Lucia
12 23450 1,78% 12013 1,37% 599512 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad og Tobago
13 22133 1,68% 20614 2,36% 5118669 6,38% 0 0,00% 0 0,00% Kina
14 20767 1,58% 14760 1,69% 1237561 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Australia
15 19390 1,48% 9102 1,04% 659543 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Spania
16 17851 1,36% 13329 1,53% 1184652 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Solomonøyene
17 16497 1,26% 10594 1,21% 1623975 2,03% 0 0,00% 0 0,00% Tonga
18 15877 1,21% 13464 1,54% 1987274 2,48% 0 0,00% 0 0,00% Forenede Arabiske Emirater
19 14857 1,13% 9842 1,13% 523305 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Norge
20 14210 1,08% 8831 1,01% 1276793 1,59% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
21 11658 0,89% 8321 0,95% 811934 1,01% 0 0,00% 0 0,00% India
22 11400 0,87% 8565 0,98% 574638 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
23 10416 0,79% 5698 0,65% 177551 0,22% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 10158 0,77% 5862 0,67% 227730 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
25 9190 0,70% 8507 0,97% 161821 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ideell organisasjon
26 9137 0,70% 4205 0,48% 650205 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
27 9065 0,69% 4319 0,49% 357312 0,45% 0 0,00% 0 0,00% S. Georgia och S. Sandwichøyene
28 8281 0,63% 4258 0,49% 524727 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
29 7553 0,57% 3447 0,39% 533214 0,66% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
30 7394 0,56% 5185 0,59% 1022779 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Swaziland


Generated by Webalizer Version 2.01