Statistikk over bruk for almashriq

Periode for summering: January 2010
Opprettet 01-feb.-2010 06:57 CET

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Locations]

Månedlig statistikk for January 2010
Totalt antall treff 1537528
Totalt antall filer 979899
Total Sider 537289
Total Besøk 122198
Total kB Files 81396485
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antall unike klientadresser 138019
Totalt antall unike URLer 57846
Totalt antall unike henvisninger 25281
Totalt antall unike klienttyper 1426
. Snitt Maks
Treff per time 2066 10867
Treff per dag 49597 64233
Filer per dag 31609 45029
Sider per dag 17331 26215
Besök per dag 3941 4239
kB Files per Day 2625693 3602821
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Treff sortert etter responskode
Oidentifierad svarskod 21
Kode 200 - OK 979899
Kode 206 - Partiellt innehold 14887
Kode 301 - Permanent flyttet 11530
Kode 302 - Funnet 30677
Kode 304 - Uforandret 179363
Kode 400 - Feilaktig forespørsel 44
Kode 403 - ikke tillatt 246
Kode 404 - Ikke funnet 320678
Kode 405 - Metode ikke tillatt 82
Kode 416 - Forespurt intervall ikke tilgjengelig 64
Kode 500 - Intern serverfeil 34
Kode 501 - Ikke implementert 3

Daglig bruk for January 2010

Daglig statistikk for January 2010
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kB F kB In kB Out
1 47521 3,09% 28332 2,89% 15973 2,97% 3540 2,90% 4819 3,49% 2298874 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 64233 4,18% 45029 4,60% 26215 4,88% 3878 3,17% 5430 3,93% 3561000 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 46614 3,03% 29800 3,04% 16333 3,04% 3872 3,17% 5754 4,17% 2616822 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
4 41451 2,70% 25966 2,65% 13458 2,50% 4065 3,33% 5784 4,19% 2986091 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 51374 3,34% 35574 3,63% 20731 3,86% 4024 3,29% 5724 4,15% 2942568 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 54133 3,52% 38501 3,93% 23956 4,46% 3963 3,24% 5712 4,14% 2609904 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 47234 3,07% 29674 3,03% 14376 2,68% 4143 3,39% 5826 4,22% 3221612 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
8 47546 3,09% 31050 3,17% 16431 3,06% 4224 3,46% 5739 4,16% 2801807 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 55402 3,60% 29297 2,99% 17019 3,17% 4081 3,34% 6163 4,47% 3260132 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 46456 3,02% 29351 3,00% 16823 3,13% 4085 3,34% 6027 4,37% 2016888 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 48414 3,15% 29818 3,04% 16707 3,11% 4206 3,44% 5958 4,32% 3438007 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 54426 3,54% 35876 3,66% 19174 3,57% 4142 3,39% 6211 4,50% 2776172 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 50615 3,29% 31681 3,23% 18134 3,38% 3949 3,23% 6154 4,46% 2002477 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
14 47552 3,09% 31414 3,21% 15606 2,90% 3743 3,06% 6002 4,35% 2910583 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
15 47235 3,07% 31267 3,19% 15424 2,87% 4157 3,40% 6039 4,38% 1726741 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
16 49548 3,22% 32148 3,28% 18874 3,51% 3869 3,17% 5544 4,02% 2115081 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 52898 3,44% 34957 3,57% 18407 3,43% 3990 3,27% 5860 4,25% 2469582 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 49711 3,23% 32862 3,35% 18449 3,43% 4204 3,44% 6426 4,66% 1977272 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 54406 3,54% 35237 3,60% 18146 3,38% 3935 3,22% 6444 4,67% 3602821 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
20 50843 3,31% 32676 3,33% 18330 3,41% 3816 3,12% 6195 4,49% 3594823 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
21 46555 3,03% 28798 2,94% 16028 2,98% 3714 3,04% 6085 4,41% 1876887 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
22 45958 2,99% 29229 2,98% 17328 3,23% 3895 3,19% 5765 4,18% 1838263 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 52371 3,41% 33600 3,43% 21466 4,00% 4027 3,30% 5872 4,25% 2513786 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 56873 3,70% 36633 3,74% 18928 3,52% 4133 3,38% 5748 4,16% 2553156 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 47875 3,11% 30649 3,13% 16854 3,14% 4239 3,47% 6023 4,36% 2392079 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 46755 3,04% 29013 2,96% 15757 2,93% 4085 3,34% 6124 4,44% 2170359 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 49092 3,19% 30721 3,14% 16780 3,12% 4057 3,32% 6134 4,44% 2351769 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
28 45276 2,94% 28906 2,95% 15282 2,84% 3954 3,24% 5909 4,28% 2123553 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 44675 2,91% 24907 2,54% 12935 2,41% 3673 3,01% 5657 4,10% 2501988 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 43380 2,82% 24416 2,49% 13537 2,52% 3342 2,73% 5505 3,99% 3063522 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
31 51106 3,32% 32517 3,32% 13828 2,57% 3754 3,07% 6705 4,86% 3081864 3,79% 0 0,00% 0 0,00%

Bruk time for time for January 2010

Statistikk time for time for January 2010
Time Treff Filer Sider kB F kB In kB Out
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 2070 64175 4,17% 1310 40630 4,15% 710 22031 4,10% 137588 4265230 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1809 56093 3,65% 1156 35865 3,66% 653 20255 3,77% 108941 3377157 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1630 50536 3,29% 1023 31716 3,24% 611 18958 3,53% 103521 3209165 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1638 50780 3,30% 1056 32756 3,34% 618 19162 3,57% 137244 4254574 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1507 46717 3,04% 993 30806 3,14% 583 18078 3,36% 125338 3885475 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1674 51918 3,38% 893 27692 2,83% 542 16811 3,13% 71862 2227719 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1356 42039 2,73% 887 27527 2,81% 559 17339 3,23% 65030 2015940 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1429 44320 2,88% 929 28823 2,94% 613 19007 3,54% 69651 2159185 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1534 47556 3,09% 972 30154 3,08% 596 18496 3,44% 81050 2512539 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1674 51897 3,38% 1008 31263 3,19% 596 18483 3,44% 73194 2269000 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1813 56221 3,66% 1105 34280 3,50% 631 19575 3,64% 69275 2147528 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1913 59303 3,86% 1161 36001 3,67% 651 20203 3,76% 89756 2782442 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1902 58973 3,84% 1154 35789 3,65% 649 20128 3,75% 99226 3076016 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2041 63287 4,12% 1249 38737 3,95% 646 20036 3,73% 98243 3045523 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2114 65537 4,26% 1305 40480 4,13% 669 20753 3,86% 87565 2714522 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2484 77030 5,01% 1639 50831 5,19% 908 28173 5,24% 105186 3260775 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2698 83663 5,44% 1834 56883 5,80% 1048 32495 6,05% 115014 3565425 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2592 80378 5,23% 1722 53392 5,45% 907 28145 5,24% 110326 3420102 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2759 85537 5,56% 1703 52799 5,39% 845 26199 4,88% 209237 6486352 7,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2664 82600 5,37% 1725 53500 5,46% 934 28972 5,39% 109557 3396265 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2665 82624 5,37% 1752 54317 5,54% 857 26586 4,95% 160063 4961963 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2657 82381 5,36% 1761 54599 5,57% 847 26276 4,89% 158533 4914512 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2607 80845 5,26% 1721 53371 5,45% 834 25864 4,81% 112666 3492644 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2358 73118 4,76% 1538 47688 4,87% 814 25264 4,70% 127627 3956433 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligste 30 utav totalt 57846 URLer
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 15231 0,99% 176053 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 12477 0,81% 728 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 7002 0,46% 597596 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 4581 0,30% 51201 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/
5 3468 0,23% 8041 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/
6 2247 0,15% 24251 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 2214 0,14% 21918 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /base/music.html
8 2070 0,13% 33301 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/contents.html
9 1905 0,12% 14092 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
10 1887 0,12% 5882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/
11 1850 0,12% 9589 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/
12 1735 0,11% 4447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
13 1710 0,11% 40658 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/myth/
14 1688 0,11% 7454 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
15 1656 0,11% 28882 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
16 1656 0,11% 2704 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
17 1450 0,09% 355732 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/Lebanon_July_2006.kmz
18 1441 0,09% 1167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/mailpage.html
19 1124 0,07% 179889 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/usage_200911.html
20 1110 0,07% 7936 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
21 1108 0,07% 1140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/aghadan.html
22 1103 0,07% 2445 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
23 1025 0,07% 691 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/385/railways/cel.css
24 1017 0,07% 2335 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/recipes/misc.html
25 1009 0,07% 943 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/atlal.html
26 1001 0,07% 2450 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700.arts/780.music/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
27 998 0,06% 36026 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
28 982 0,06% 1478 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/title.html
29 963 0,06% 1727 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/music.html
30 938 0,06% 24658 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html

Vanligste 10 utav totalt 57846 URLer Av kB F
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 739 0,05% 6704038 8,24% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
2 170 0,01% 5212751 6,40% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/ouzkourini.mp3
3 171 0,01% 3321800 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/pdf/whole-doc.pdf
4 72 0,00% 3139178 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/380/388/ipc/ipc-hb-1948/IPC-HB-1948.pdf
5 194 0,01% 2902805 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/nour-el-houdda/ya-garat-al-wadi/nour-el-houdda-01.mp3
6 422 0,03% 2397777 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/ziad-rahbani/baadna-taybeen/audio/tape004/tape04-A.mp3
7 567 0,04% 1699205 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/770.photography_and_photographs/778/movies/beirut-drive-01.mpg
8 798 0,05% 1670825 2,05% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/770.photography_and_photographs/778/movies/beirut-drive-02.mpg
9 228 0,01% 808795 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /syria/900/910/919/damas/old-city/audio/abu-el-izz.mp3
10 60 0,00% 768285 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/laure-daccache/07-wadaat.mp3

Vanligste 10 utav totalt 10877 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 15231 0,99% 5588 4,76% /
2 7002 0,46% 4500 3,84% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
3 3468 0,23% 1900 1,62% /egypt/700/780/umKoulthoum/
4 2247 0,15% 1755 1,50% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
5 1905 0,12% 1677 1,43% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
6 1656 0,11% 1483 1,26% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
7 1710 0,11% 1374 1,17% /jordan/900/930/petra/myth/
8 2070 0,13% 1270 1,08% /general/600/640/641/khayat/contents.html
9 2214 0,14% 1224 1,04% /base/music.html
10 1688 0,11% 1160 0,99% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/

Vanligste 10 utav totalt 10291 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 15231 0,99% 1481 2,82% /
2 1850 0,12% 271 0,52% /lebanon/
3 3468 0,23% 252 0,48% /egypt/700/780/umKoulthoum/
4 7002 0,46% 222 0,42% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
5 1441 0,09% 196 0,37% /base/mailpage.html
6 2247 0,15% 191 0,36% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 762 0,05% 183 0,35% /general/200/220/bible/01_genesis.html
8 1887 0,12% 172 0,33% /lebanon/700/780/fairuz/
9 574 0,04% 148 0,28% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/
10 2214 0,14% 145 0,28% /base/music.html

Vanligste 30 utav totalt 138019 sider
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 33937 2,21% 32464 3,31% 1155462 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 72.5.29.0
2 31944 2,08% 29488 3,01% 995050 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% llf320057.crawl.yahoo.net
3 29390 1,91% 10587 1,08% 599842 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,02% crawl-66-249-65-21.googlebot.com
4 24045 1,56% 22943 2,34% 380977 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 232 0,19% 67.223.238.165
5 22662 1,47% 20776 2,12% 510596 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,03% 67.195.112.250
6 20794 1,35% 7619 0,78% 1298241 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,05% spider53.yandex.ru
7 20313 1,32% 19992 2,04% 1746436 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 64.15.69.3
8 13438 0,87% 12703 1,30% 54071 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 220 0,18% crawl4.dotnetdotcom.org
9 10002 0,65% 9582 0,98% 35538 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 171.67.65.211
10 9363 0,61% 13 0,00% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 128.111.43.84
11 7973 0,52% 677 0,07% 5661 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,01% 62.113.137.5
12 6555 0,43% 6356 0,65% 317934 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 65.55.210.21
13 6079 0,40% 5796 0,59% 29954 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,09% l3.dotnetdotcom.org
14 5996 0,39% 1493 0,15% 111493 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 66.249.65.21
15 5865 0,38% 3170 0,32% 290425 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 77.211.240.99
16 4825 0,31% 4825 0,49% 61915 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 490 0,40% 71.246.50.28
17 4493 0,29% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% spider23.picsearch.com
18 4118 0,27% 671 0,07% 42077 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
19 4064 0,26% 3949 0,40% 9295 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,19% msnbot-65-55-210-21.search.msn.com
20 3651 0,24% 2291 0,23% 271510 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 99.231.32.195
21 3634 0,24% 23 0,00% 7629 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% slovo09.yandex.ru
22 3586 0,23% 3417 0,35% 96677 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,02% 67.223.235.165
23 3425 0,22% 2231 0,23% 155007 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,14% 212.28.240.148
24 3364 0,22% 0 0,00% 956 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 76.89.170.47
25 3298 0,21% 2988 0,30% 179006 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 129 0,11% 83.167.62.172
26 3105 0,20% 2470 0,25% 94055 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,03% 85.255.34.88
27 3058 0,20% 1771 0,18% 24006 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.45.216.9
28 3047 0,20% 2397 0,24% 216609 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00% vax.pck.nerim.net
29 2953 0,19% 2125 0,22% 300853 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,09% 194.126.21.6
30 2847 0,19% 2832 0,29% 38628 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 58.107.96.1

Vanligste 10 utav totalt 138019 sider Av kB F
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 1578 0,10% 1578 0,16% 6158430 7,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.158.147.239
2 348 0,02% 348 0,04% 2153075 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.150.228.40
3 20313 1,32% 19992 2,04% 1746436 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 64.15.69.3
4 20794 1,35% 7619 0,78% 1298241 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,05% spider53.yandex.ru
5 695 0,05% 692 0,07% 1230626 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 95.108.151.5
6 33937 2,21% 32464 3,31% 1155462 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 72.5.29.0
7 338 0,02% 334 0,03% 1124668 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 68.56.207.224
8 1626 0,11% 1216 0,12% 1046607 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 41.140.252.23
9 31944 2,08% 29488 3,01% 995050 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% llf320057.crawl.yahoo.net
10 84 0,01% 81 0,01% 896389 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 217.53.182.189

Vanligste 30 utav totalt 25281 henvisniger
# Treff Referent
1 36034 2,34% www.welove-music.net/
2 32683 2,13% www.welove-music.net/search
3 26320 1,71% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 15331 1,00% www.google.com/search
5 13853 0,90% almashriq.hiof.no/
6 13326 0,87% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
7 11904 0,77% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
8 10432 0,68% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/
9 7491 0,49% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/index.html
10 7477 0,49% translate.googleusercontent.com/translate_c
11 7325 0,48% almashriq.hiof.no/general/600/640/641/khayat/contents.html
12 6694 0,44% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
13 6388 0,42% almashriq.hiof.no/lebanon/300/360/363/363.7/horch/images/index.html
14 6358 0,41% almashriq.hiof.no/general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
15 6267 0,41% images.google.com/imgres
16 6151 0,40% almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
17 6032 0,39% almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
18 5760 0,37% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/SETT/OK/Songs.html
19 5731 0,37% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
20 5384 0,35% www.indiana.edu/~arabic/Nizar_Qabbani.htm
21 4745 0,31% almashriq.hiof.no/base/music.html
22 4486 0,29% almashriq.hiof.no/general/600/640/646/costumes_of_the_Levant/
23 4481 0,29% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
24 4351 0,28% almashriq.hiof.no/lebanon/300/350/355/april-war/qana/index.html
25 4345 0,28% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/index.html
26 4345 0,28% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
27 4206 0,27% almashriq.hiof.no/lebanon/600/640/646/trad_costumes_mea/
28 4021 0,26% www.welove-music.net/search/label/Arabian
29 4015 0,26% almashriq.hiof.no/lebanon/300/370/371/acs/reunions/2007/pictures/ragland/index.html
30 4015 0,26% almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/html/whole.html

Vanligste 20 utav totalt 10907 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 803 3,34% om kalthoum songs
2 522 2,17% om kalthoum
3 454 1,89% um kalthoum songs
4 219 0,91% umm kulthum
5 209 0,87% hezbollah website
6 209 0,87% oum kalthoum songs
7 205 0,85% petra's population
8 190 0,79% fairuz songs
9 187 0,78% aleppo
10 182 0,76% solar radiation
11 178 0,74% fairouz songs
12 164 0,68% um kalthoum
13 151 0,63% hizbullah
14 137 0,57% arabic food
15 102 0,42% middle eastern music
16 96 0,40% petra jordan history
17 95 0,40% jerash
18 93 0,39% hezbollah
19 90 0,37% om kalthoum mp3
20 85 0,35% umm kulthum songs

Vanligste 15 utav totalt 1426 klienttyper
# Treff Klienttype
1 465611 30,28% Mozilla/5.0
2 253591 16,49% MSIE 8.0
3 190324 12,38% MSIE 7.0
4 162993 10,60% MSIE 6.0
5 60452 3,93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 56874 3,70% Yahoo! Slurp/3.0
7 39838 2,59% Googlebot/2.1
8 38565 2,51% Win16
9 33923 2,21% ayna-crawler +http://www.a
10 20692 1,35% DotBot/1.1
11 20033 1,30% SkreemRBot +http://skreemr.c
12 14039 0,91% Opera 9.8
13 13452 0,87% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 10904 0,71% Googlebot-Image/1.0
15 10232 0,67% Mozilla/4.0

Usage by Location for January 2010

Vanligste 30 utav totalt 201 Total Locations
# Treff Filer kB F kB In kB Out Location
1 328549 21,37% 244148 24,92% 12150088 14,93% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
2 202124 13,15% 134901 13,77% 18019311 22,14% 0 0,00% 0 0,00% Ikke oppslått/ukjent
3 132197 8,60% 58119 5,93% 3736537 4,59% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
4 92075 5,99% 80616 8,23% 2715244 3,34% 0 0,00% 0 0,00% Nettverk
5 59209 3,85% 47816 4,88% 4341496 5,33% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 53694 3,49% 33661 3,44% 2331410 2,86% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
7 41778 2,72% 28605 2,92% 2612757 3,21% 0 0,00% 0 0,00% Saint Lucia
8 38173 2,48% 21866 2,23% 2070517 2,54% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
9 37151 2,42% 26350 2,69% 1628697 2,00% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
10 36718 2,39% 11158 1,14% 1507936 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
11 31218 2,03% 19541 1,99% 2238368 2,75% 0 0,00% 0 0,00% Egypt
12 28993 1,89% 12042 1,23% 1369710 1,68% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad og Tobago
13 27372 1,78% 10033 1,02% 722067 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Spania
14 26180 1,70% 18485 1,89% 933357 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Australia
15 22292 1,45% 20809 2,12% 195504 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Ideell organisasjon
16 19573 1,27% 18633 1,90% 4533313 5,57% 0 0,00% 0 0,00% Kina
17 19244 1,25% 9660 0,99% 355294 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Norway
18 18300 1,19% 11845 1,21% 965425 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Norge
19 15621 1,02% 8364 0,85% 979215 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
20 15312 1,00% 7895 0,81% 534450 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
21 15239 0,99% 10115 1,03% 2335167 2,87% 0 0,00% 0 0,00% Tonga
22 14594 0,95% 11972 1,22% 1124101 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Forenede Arabiske Emirater
23 13434 0,87% 10631 1,08% 558809 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Solomonøyene
24 13264 0,86% 8614 0,88% 546578 0,67% 0 0,00% 0 0,00% India
25 12849 0,84% 9193 0,94% 438773 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
26 11425 0,74% 6187 0,63% 197449 0,24% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
27 11055 0,72% 3500 0,36% 459873 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
28 10339 0,67% 4915 0,50% 454925 0,56% 0 0,00% 0 0,00% S. Georgia och S. Sandwichøyene
29 8693 0,57% 3393 0,35% 462037 0,57% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
30 8614 0,56% 4462 0,46% 215464 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Belgia


Generated by Webalizer Version 2.01