Statistikk over bruk for almashriq

Periode for summering: February 2012
Opprettet 01-mars-2012 06:45 CET

[Daglig statistikkk] [Statistikkk time for time] [URLer] [Inngang] [Utgang] [Klientadresser] [Referanser] [Søk] [Klienttyper] [Locations]

Månedlig statistikk for February 2012
Totalt antall treff 982372
Totalt antall filer 795250
Total Sider 413980
Total Besøk 91827
Total kB Files 196035876
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antall unike klientadresser 73851
Totalt antall unike URLer 67522
Totalt antall unike henvisninger 18299
Totalt antall unike klienttyper 1408
. Snitt Maks
Treff per time 1411 6393
Treff per dag 33874 51555
Filer per dag 27422 44482
Sider per dag 14275 27013
Besök per dag 3166 4240
kB Files per Day 6759858 27185416
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Treff sortert etter responskode
Oidentifierad svarskod 16
Kode 200 - OK 795250
Kode 206 - Partiellt innehold 13637
Kode 301 - Permanent flyttet 9688
Kode 302 - Funnet 565
Kode 304 - Uforandret 66244
Kode 400 - Feilaktig forespørsel 1020
Kode 403 - ikke tillatt 351
Kode 404 - Ikke funnet 95376
Kode 405 - Metode ikke tillatt 179
Kode 416 - Forespurt intervall ikke tilgjengelig 14
Kode 500 - Intern serverfeil 32

Daglig bruk for February 2012

Daglig statistikk for February 2012
Dag Treff Filer Sider Besøk Klientadresser kB F kB In kB Out
1 33241 3,38% 26656 3,35% 14942 3,61% 3283 3,58% 3009 4,07% 9495432 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 29648 3,02% 23925 3,01% 12995 3,14% 3245 3,53% 3117 4,22% 3165605 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 27238 2,77% 21651 2,72% 10426 2,52% 2809 3,06% 2988 4,05% 3538987 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 27047 2,75% 21915 2,76% 10657 2,57% 2547 2,77% 2935 3,97% 2429970 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 31612 3,22% 25103 3,16% 11341 2,74% 2753 3,00% 3197 4,33% 3600983 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 33797 3,44% 27479 3,46% 15869 3,83% 2885 3,14% 3363 4,55% 3198254 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
7 51555 5,25% 44482 5,59% 27013 6,53% 4146 4,52% 4438 6,01% 8372534 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 49626 5,05% 42033 5,29% 26151 6,32% 3554 3,87% 3738 5,06% 3616607 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
9 33739 3,43% 27602 3,47% 15657 3,78% 3900 4,25% 4091 5,54% 3368805 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
10 35350 3,60% 30380 3,82% 15144 3,66% 4055 4,42% 4340 5,88% 3679210 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 34417 3,50% 28827 3,62% 15301 3,70% 4240 4,62% 4358 5,90% 3054675 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
12 36277 3,69% 30041 3,78% 17167 4,15% 3080 3,35% 3310 4,48% 3178485 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
13 32787 3,34% 27036 3,40% 13242 3,20% 3216 3,50% 3469 4,70% 22539209 11,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 30355 3,09% 24525 3,08% 11451 2,77% 3188 3,47% 3367 4,56% 4571762 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 29220 2,97% 24216 3,05% 11245 2,72% 3113 3,39% 3357 4,55% 27185416 13,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 29256 2,98% 23853 3,00% 11540 2,79% 3104 3,38% 3394 4,60% 18407158 9,39% 0 0,00% 0 0,00%
17 27583 2,81% 22248 2,80% 10058 2,43% 2797 3,05% 3064 4,15% 2923196 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 27706 2,82% 22489 2,83% 11083 2,68% 2485 2,71% 2782 3,77% 9347508 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 37580 3,83% 30326 3,81% 16318 3,94% 3004 3,27% 3195 4,33% 6990698 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 38018 3,87% 30411 3,82% 14782 3,57% 3020 3,29% 3198 4,33% 4241542 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 34127 3,47% 27480 3,46% 15464 3,74% 3099 3,37% 3258 4,41% 7327372 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
22 33877 3,45% 25995 3,27% 12811 3,09% 2896 3,15% 3454 4,68% 9060215 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
23 35843 3,65% 27121 3,41% 14626 3,53% 3033 3,30% 3219 4,36% 4822893 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 36723 3,74% 30582 3,85% 14295 3,45% 3215 3,50% 4131 5,59% 5765888 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
25 33998 3,46% 25402 3,19% 13450 3,25% 2935 3,20% 3525 4,77% 3220590 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
26 32344 3,29% 25853 3,25% 12996 3,14% 2986 3,25% 3392 4,59% 4654526 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 33585 3,42% 26405 3,32% 13008 3,14% 3273 3,56% 3407 4,61% 3560560 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 34509 3,51% 27709 3,48% 13483 3,26% 3275 3,57% 3527 4,78% 5016363 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
29 31314 3,19% 23505 2,96% 11465 2,77% 3048 3,32% 3311 4,48% 5701435 2,91% 0 0,00% 0 0,00%

Bruk time for time for February 2012

Statistikk time for time for February 2012
Time Treff Filer Sider kB F kB In kB Out
Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total Snitt Total
0 1282 37182 3,78% 1065 30894 3,88% 517 15017 3,63% 161236 4675851 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1110 32214 3,28% 915 26559 3,34% 513 14883 3,60% 221982 6437468 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1209 35082 3,57% 979 28418 3,57% 542 15725 3,80% 360749 10461717 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1039 30148 3,07% 873 25337 3,19% 494 14336 3,46% 211024 6119704 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1035 30030 3,06% 861 24981 3,14% 500 14500 3,50% 341123 9892557 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1076 31209 3,18% 890 25828 3,25% 545 15821 3,82% 213672 6196481 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 990 28715 2,92% 821 23814 2,99% 487 14143 3,42% 528014 15312401 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1046 30336 3,09% 852 24727 3,11% 513 14892 3,60% 128678 3731668 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1129 32753 3,33% 915 26542 3,34% 573 16644 4,02% 250948 7277478 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1371 39770 4,05% 1133 32884 4,14% 717 20808 5,03% 207925 6029824 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1436 41662 4,24% 1206 34975 4,40% 764 22177 5,36% 255832 7419121 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1339 38839 3,95% 1070 31052 3,90% 627 18192 4,39% 143132 4150828 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1328 38530 3,92% 1039 30159 3,79% 541 15701 3,79% 425928 12351904 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1401 40648 4,14% 1108 32141 4,04% 567 16456 3,98% 225411 6536921 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1551 45001 4,58% 1270 36844 4,63% 649 18841 4,55% 165562 4801284 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1731 50210 5,11% 1408 40837 5,14% 735 21322 5,15% 640194 18565640 9,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1716 49783 5,07% 1330 38587 4,85% 652 18909 4,57% 323091 9369639 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1801 52251 5,32% 1446 41954 5,28% 690 20022 4,84% 214924 6232809 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1700 49312 5,02% 1347 39065 4,91% 598 17369 4,20% 452221 13114402 6,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1746 50647 5,16% 1400 40608 5,11% 606 17602 4,25% 240557 6976156 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1779 51597 5,25% 1419 41155 5,18% 615 17852 4,31% 331021 9599597 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1909 55376 5,64% 1508 43759 5,50% 634 18406 4,45% 181858 5273880 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1666 48321 4,92% 1366 39617 4,98% 609 17681 4,27% 359178 10416155 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1474 42756 4,35% 1190 34513 4,34% 575 16681 4,03% 175600 5092389 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Vanligste 30 utav totalt 67522 URLer
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 49459 5,03% 636649 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7123 0,73% 415 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 5573 0,57% 42778 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
4 4116 0,42% 378684 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
5 3073 0,31% 3081 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/mailpage.html
6 2398 0,24% 17870 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
7 1773 0,18% 4475 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/
8 1474 0,15% 35823 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/myth/
9 1423 0,14% 16062 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
10 1382 0,14% 22939 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /general/600/640/641/khayat/contents.html
11 1343 0,14% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/fakarooni1.ram
12 1306 0,13% 5055 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
13 1088 0,11% 6143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/
14 1016 0,10% 2897 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html
15 1010 0,10% 37818 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/902/Kamal-Salibi/
16 970 0,10% 3169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/
17 920 0,09% 8936 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /base/music.html
18 898 0,09% 1682012 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/the_south/ya-rayiH.au
19 845 0,09% 240794 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/900/910/912/maps/Lebanon_July_2006.kmz
20 831 0,08% 22212 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
21 826 0,08% 9437 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bruk/
22 746 0,08% 1709 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
23 711 0,07% 1714706 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/public/qabbani/rmfiles/shoubi3arrefneh3.rm
24 686 0,07% 4877 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
25 670 0,07% 699 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /jordan/900/930/petra/jda/
26 645 0,07% 1018 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/700/780/fairuz/legend/songs.html
27 634 0,06% 19427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/biography.html
28 633 0,06% 826 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cgi-bin/*
29 632 0,06% 10104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/20-25.html
30 597 0,06% 20523 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/800/808/proverbs/egyptian_proverbs.txt

Vanligste 10 utav totalt 67522 URLer Av kB F
# Treff kB F kB In kB Out URL
1 14 0,00% 17571787 8,96% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/husni_barazi/audio/husni_barazi.flac
2 9 0,00% 13178840 6,72% 0 0,00% 0 0,00% /./ddc/./projects/cames/interviews/husni_barazi/./audio/husni_barazi.flac
3 9 0,00% 13178840 6,72% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/./projects/cames/interviews/husni_barazi/./audio/husni_barazi.flac
4 478 0,05% 5373777 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/ouzkourini.mp3
5 11 0,00% 4989261 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/./projects/cames/interviews/raymond_edde/./audio/raymond_edde.flac
6 14 0,00% 4989261 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/raymond_edde/audio/raymond_edde.flac
7 15 0,00% 4149768 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /ddc/projects/cames/interviews/saeb_salam/audio/saeb_salam.flac
8 9 0,00% 4082122 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /./ddc/./projects/cames/interviews/raymond_edde/./audio/raymond_edde.flac
9 260 0,03% 3506922 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /egypt/700/780/umKoulthoum/Audio/rq-el-habib.mp3
10 10 0,00% 3458140 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /./ddc/./projects/cames/interviews/saeb_salam/./audio/saeb_salam.flac

Vanligste 10 utav totalt 17882 totalt inngangssider
# Treff Besøk URL
1 49459 5,03% 3704 4,15% /
2 4116 0,42% 3038 3,40% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
3 5573 0,57% 2381 2,67% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
4 2398 0,24% 2150 2,41% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
5 1474 0,15% 1199 1,34% /jordan/900/930/petra/myth/
6 1423 0,14% 1126 1,26% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 1773 0,18% 1045 1,17% /egypt/700/780/umKoulthoum/
8 1306 0,13% 1019 1,14% /lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
9 1382 0,14% 1006 1,13% /general/600/640/641/khayat/contents.html
10 1016 0,10% 904 1,01% /ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html

Vanligste 10 utav totalt 15050 totalt utgangssider
# Treff Besøk URL
1 49459 5,03% 1047 2,93% /
2 5573 0,57% 232 0,65% /lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
3 4116 0,42% 148 0,41% /egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
4 558 0,06% 146 0,41% /general/200/220/bible/01_genesis.html
5 358 0,04% 112 0,31% /general/000/010/011/phoenicia_biblio.html
6 2398 0,24% 112 0,31% /lebanon/600/610/614/solar-water/unesco/21-23.html
7 343 0,03% 110 0,31% /general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
8 1773 0,18% 108 0,30% /egypt/700/780/umKoulthoum/
9 1088 0,11% 108 0,30% /lebanon/
10 1423 0,14% 107 0,30% /lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/

Vanligste 30 utav totalt 73851 sider
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 47921 4,88% 34801 4,38% 21249102 10,84% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% spider-95-108-216-252.yandex.com
2 41554 4,23% 41554 5,23% 544219 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% halden-vk.hiof.no
3 16005 1,63% 15230 1,92% 2510430 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 207.46.192.113
4 11669 1,19% 7803 0,98% 229359 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 5-3-82-225-236-213.fbx.proxad.net
5 10002 1,02% 9644 1,21% 51741 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 171.67.65.208
6 7214 0,73% 6950 0,87% 31657 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 237 0,26% 208.115.113.83
7 6862 0,70% 4526 0,57% 1347036 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 132 0,14% crawl-66-249-71-202.googlebot.com
8 6718 0,68% 6481 0,81% 45774 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 253 0,28% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
9 6547 0,67% 4279 0,54% 811093 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,04% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
10 5592 0,57% 2525 0,32% 325727 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% l-66-249-72-112.googlebot.com
11 4033 0,41% 3504 0,44% 90357 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% 67.222.109.37
12 3760 0,38% 3261 0,41% 80849 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% 67.222.109.40
13 3647 0,37% 3583 0,45% 134030 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,01% 128.2.207.79
14 3635 0,37% 2247 0,28% 23878 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,06% 76.72.167.162
15 3621 0,37% 3621 0,46% 1130883 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.243
16 3476 0,35% 3266 0,41% 1518918 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% node.ukftp1.com
17 3470 0,35% 3470 0,44% 1053101 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
18 3433 0,35% 1886 0,24% 292726 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,02% 66.249.66.216
19 3374 0,34% 3304 0,42% 43460 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 46.4.95.140
20 3080 0,31% 1842 0,23% 267699 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,02% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
21 2826 0,29% 2727 0,34% 26326 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 85.17.29.107
22 2437 0,25% 1165 0,15% 15923 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% sztaki.hu
23 2403 0,24% 2367 0,30% 34482 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,08% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
24 2257 0,23% 2257 0,28% 557769 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
25 2245 0,23% 2245 0,28% 484113 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
26 2210 0,22% 1926 0,24% 40324 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,02% 67.222.109.38
27 2191 0,22% 1918 0,24% 42044 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 67.222.109.39
28 2178 0,22% 1470 0,18% 95973 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 324 0,35% 193.47.80.37
29 2142 0,22% 2142 0,27% 442444 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
30 2112 0,21% 1012 0,13% 190175 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 127 0,14% 85.112.95.23

Vanligste 10 utav totalt 73851 sider Av kB F
# Treff Filer kB F kB In kB Out Besøk Servernavn
1 47921 4,88% 34801 4,38% 21249102 10,84% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,03% spider-95-108-216-252.yandex.com
2 1420 0,14% 1377 0,17% 2812739 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,05% 217.69.133.28
3 16005 1,63% 15230 1,92% 2510430 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 207.46.192.113
4 295 0,03% 252 0,03% 1997137 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 222 0,24% 180.76.5.57
5 1542 0,16% 1539 0,19% 1929190 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203.219.189.62
6 261 0,03% 226 0,03% 1840043 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,22% 180.76.5.97
7 31 0,00% 28 0,00% 1800866 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.130.1.29
8 4 0,00% 4 0,00% 1648508 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.105.17.193
9 2 0,00% 2 0,00% 1609762 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.36.148.162
10 266 0,03% 226 0,03% 1592051 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 218 0,24% 180.76.5.90

Vanligste 30 utav totalt 18299 henvisniger
# Treff Referent
1 15380 1,57% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/Songs/
2 13915 1,42% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/biography.html
3 11464 1,17% almashriq.hiof.no/lebanon/900/902/MAY-Davie/maisons-I/html/whole.html
4 9262 0,94% www.google.com/url
5 8888 0,90% almashriq.hiof.no/lebanon/600/610/614/solar-water/idrc/01-09.html
6 7543 0,77% almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/hizballah/
7 6980 0,71% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/
8 6714 0,68% almashriq.hiof.no/
9 5773 0,59% almashriq.hiof.no/jordan/900/930/petra/myth/
10 5545 0,56% almashriq.hiof.no/general/600/640/641/khayat/contents.html
11 5282 0,54% almashriq.hiof.no/egypt/700/780/umKoulthoum/
12 5009 0,51% www.google.com/search
13 5007 0,51% almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/912/maps/mot-maps/
14 4742 0,48% almashriq.hiof.no/ddc/projects/health/specimens/gross-specimens/fetuses/fetuses.html
15 4713 0,48% www.mlazna.com/showthread.php
16 4140 0,42% www.google.com/imgres
17 4130 0,42% almashriq.hiof.no/general/700/770/779/contemporary/fareeds-picts/
18 3924 0,40% almashriq.hiof.no/lebanon/700/770/779/fareed/beirut.html
19 3863 0,39% almashriq.hiof.no/lebanon/800/890/892/proverbs/freyha/index.html
20 3858 0,39% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/legend/instruments.html
21 3677 0,37% translate.googleusercontent.com/translate_c
22 3104 0,32% almashriq.hiof.no/turkey/900/950/956/sultans/thumbnails.html
23 3017 0,31% www.hcfor.pl/ofiary-egzekucji-samob-jstwa-kryminalne-zab-jstwa-18/14704-kary-szariatu-i-egzekucje.html
24 2928 0,30% almashriq.hiof.no/lebanon/600/640/646/trad_costumes_mea/
25 2864 0,29% almashriq.hiof.no/general/600/640/646/costumes_of_the_Levant/
26 2679 0,27% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/ziad-rahbani/baadna-taybeen/index.html
27 2421 0,25% almashriq.hiof.no/lebanon/300/380/385/railways/resources/middleeast/
28 2273 0,23% www.iub.edu/~arabic/Nizar_Qabbani.htm
29 2241 0,23% almashriq.hiof.no/lebanon/700/780/fairuz/index.html
30 2190 0,22% www.saudizoom.com/f46/t9407.html

Vanligste 20 utav totalt 9311 totalt søkestrenger
# Treff Søkstreng
1 387 2,44% om kalthoum songs
2 173 1,09% oum kalthoum songs
3 153 0,97% lebanon map
4 137 0,86% om kalthoum
5 126 0,80% hezbollah
6 116 0,73% fairuz songs
7 98 0,62% history of lebanon
8 91 0,57% umm kulthum
9 63 0,40% hizbullah
10 55 0,35% map of lebanon
11 53 0,33% petra jordan history
12 52 0,33% jerash
13 52 0,33% proverbs
14 51 0,32% hezbollah website
15 51 0,32% lebanese proverbs
16 50 0,32% fairouz
17 50 0,32% fairuz
18 45 0,28% petra history
19 43 0,27% umm kulthum songs
20 42 0,27% oum kalthoum

Vanligste 15 utav totalt 1408 klienttyper
# Treff Klienttype
1 368076 37,47% Mozilla/5.0
2 99657 10,14% MSIE 8.0
3 63320 6,45% MSIE 9.0
4 47948 4,88% YandexBot/3.0
5 43344 4,41% 008/0.8
6 41554 4,23% NAV/ServiceMon Build 1734 Release 31337, internal revision 1361
7 30575 3,11% MSIE 6.0
8 29026 2,95% MSIE 7.0
9 28486 2,90% Baiduspider/2.0
10 28163 2,87% Googlebot/2.1
11 18203 1,85% bingbot/2.0
12 16117 1,64% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
13 13935 1,42% Ezooms/1.0
14 12620 1,28% MJ12bot/v1.4
15 10066 1,02% Opera 9.8

Usage by Location for February 2012

Vanligste 30 utav totalt 185 Total Locations
# Treff Filer kB F kB In kB Out Location
1 262223 26,69% 220025 27,67% 79196474 40,40% 0 0,00% 0 0,00% Ikke oppslått/ukjent
2 202783 20,64% 168601 21,20% 21089783 10,76% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
3 105595 10,75% 75000 9,43% 28928638 14,76% 0 0,00% 0 0,00% Kommersiell
4 45557 4,64% 44662 5,62% 779002 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Norway
5 35365 3,60% 21195 2,67% 2078596 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Saint Lucia
6 28935 2,95% 25211 3,17% 3422213 1,75% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
7 24660 2,51% 19200 2,41% 2567215 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 23110 2,35% 21902 2,75% 5108458 2,61% 0 0,00% 0 0,00% Kina
9 22202 2,26% 16434 2,07% 1567475 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Nettverk
10 18959 1,93% 16367 2,06% 5354747 2,73% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
11 18752 1,91% 15995 2,01% 2082636 1,06% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
12 16434 1,67% 13921 1,75% 3537018 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Australia
13 13356 1,36% 11976 1,51% 9641960 4,92% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
14 11128 1,13% 10152 1,28% 1559052 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Norge
15 9355 0,95% 7604 0,96% 1214764 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Egypt
16 8012 0,82% 6470 0,81% 2558186 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Forenede Arabiske Emirater
17 7156 0,73% 6557 0,82% 437475 0,22% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
18 6979 0,71% 5670 0,71% 587293 0,30% 0 0,00% 0 0,00% India
19 6213 0,63% 5265 0,66% 641681 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad og Tobago
20 6207 0,63% 5778 0,73% 804984 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Solomonøyene
21 5400 0,55% 4548 0,57% 884673 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
22 4813 0,49% 4036 0,51% 676349 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Spania
23 4794 0,49% 3845 0,48% 1589249 0,81% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 4459 0,45% 3794 0,48% 340173 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Japan
25 4118 0,42% 3646 0,46% 1310754 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
26 4045 0,41% 2487 0,31% 165949 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 3959 0,40% 3407 0,43% 165308 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
28 3867 0,39% 3558 0,45% 320457 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Sveits
29 3703 0,38% 3402 0,43% 1198466 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Reunion
30 3407 0,35% 3246 0,41% 5464081 2,79% 0 0,00% 0 0,00% Uganda


Generated by Webalizer Version 2.01